دليل المقاسات
مقاسات البالغين
جميع المقاسات بالسنتيمتر (سم). للحصول على مقاس مريح، اختر مقاسًا أكبر.
| المقاس | الصدر (سم) | الطول (سم) | الكم (سم) |
|---|---|---|---|
| S | 96–101 | 70 | 62 |
| M | 101–106 | 72 | 64 |
| L | 106–111 | 74 | 66 |
| XL | 111–116 | 76 | 68 |
| 2XL | 116–121 | 78 | 70 |
| 3XL | 121–126 | 80 | 72 |
مقاسات الأطفال
المقاسات بالسنتيمتر (سم). عند التردد بين مقاسين، نوصي باختيار المقاس الأكبر.
| المقاس | العمر | الصدر (سم) | الطول (سم) |
|---|---|---|---|
| XS | 3–4 سنوات | 56–58 | 98–104 |
| S | 5–6 سنوات | 58–62 | 110–116 |
| M | 7–8 سنوات | 62–66 | 122–128 |
| L | 9–10 سنوات | 66–70 | 134–140 |
| XL | 11–12 سنة | 70–74 | 146–152 |
ملاحظات حول المقاس
- تيشيرتات وكنزات بغطاء رأس كبيرة الحجم — مصممة لمقاس مريح وفضفاض. اختر مقاسًا أصغر إذا كنت تفضل مظهرًا أكثر ملاءمة.
- كنزة بغطاء رأس قصيرة — مطابقة للمقاس مع طول قصير. اختر مقاسًا أكبر لمزيد من التغطية.
- تيشيرتات أداء للأطفال — قصة رياضية ضيقة. اختر مقاسًا أكبر للراحة.
ما زلت غير متأكد؟ لا تتردد في الاتصال بنا وسنساعدك في العثور على المقاس المناسب.